Khối lượng toàn bộ | kg | 2400 |
Khối lượng bản thân | kg | 1500 |
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 3560 x 1750 x 750/1900 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1385 / 1425 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1010 / 1320 |
Tên động cơ | 4JH1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 95,4 x 104,9 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105 (77) / 3200 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 230 (23) / 2000 ~ 3200 |
Hộp số | MZZ6W – 5 số tiến & 1 số lùi | |
Tốc độ tối đa | km/h | 95 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 32,66 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5,8 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR | |
Máy phát điện | 12V-60A | |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
#xetaiisuzu #thunglung #thungkin #thungxetai #phusonauto #thungphubat